Применение:
Радиальные крышные вентиляторы предназначены для вытяжной вентиляции административных, общественных и промышленных помещений.
Конструкция:
Вентиляторы крышные ВКРМ представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми назад. Корпус выполнен из стали с полимерным порошковым покрытием. В выходном сечении установлены жалюзи, защищающие вентилятор от атмосферных воздействий.
Двигатель:
Вентиляторы ВКРМ оснащены общепромышленными двигателями серии АИР со степенью защиты IP 54.
Монтаж:
Вентиляторы монтируются на стакан монтажный типа СТМ.
ВКР(1) М(2) - 3,15(3) - A370(4)-4(5)D(6)
1 ВКР - вентилятор крышный радиальный
2 - Исполнение: М - выход воздуха в стороны, В - выход воздуха вверх
3 3,15 - типоразмер
3 370 - потребляемая мощность, Вт
3 4 - количество полюсов
4 Е - однофазное подключение (220В), D - трехфазное подключение (380В)
Технические характеристики
Название |
Подача воздуха, м3/час | Полное давление, Па | Мощность электродв., Вт | Частота вращения, об/мин | Степень защиты | Уровень шума*, дБ(А) | Питание | Вес, кг |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-2,5-А250-2D | 300-1750 | 650-70 | 250 | 2900 | IP 54 | 79 | 3Ф~380В | 26 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-2,5-А370-2D | 300-2600 | 650-50 | 370 | 2850 | IP 54 | 78 | 3Ф~380В | 27 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-2,8-А550-2D | 500-3200 | 850-70 | 550 | 2850 | IP 54 | 82 | 3Ф~380В | 28 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-2,8-А750-2D | 500-3700 | 850-100 | 750 | 2900 | IP 54 | 81 | 3Ф~380В | 29 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-3,15-А120-4D | 250-2150 | 300-70 | 120 | 1440 | IP 54 | 66 | 3Ф~380В | 31 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-3,15-А180-4D | 250-2750 | 300-50 | 180 | 1440 | IP 54 | 69 | 3Ф~380В | 30 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-3,55-А250-4D | 400-2900 | 360-80 | 250 | 1430 | IP 54 | 70 | 3Ф~380В | 34 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-3,55-А370-4D | 600-4000 | 360-50 | 370 | 1450 | IP 54 | 70 | 3Ф~380В | 35 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,0-А370-4D | 600-4100 | 440-90 | 370 | 1400 | IP 54 | 74 | 3Ф~380В | 44 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,0-А550-4D | 850-5400 | 440-50 | 550 | 1450 | IP 54 | 74 | 3Ф~380В | 47 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,0-А180-6D | 400-3700 | 190-40 | 180 | 950 | IP 54 | 64 | 3Ф~380В | 44 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,5-А750-4D | 800-6000 | 570-140 | 750 | 1450 | IP 54 | 78 | 3Ф~380В | 54 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,5-А1100-4D | 1500-7800 | 570-50 | 1100 | 1450 | IP 54 | 77 | 3Ф~380В | 58 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,5-А250-6D | 700-3800 | 240-50 | 250 | 950 | IP 54 | 68 | 3Ф~380В | 52 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,0-А1500-4D | 1900-8300 | 710-150 | 1500 | 1450 | IP 54 | 81 | 3Ф~380В | 69 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,0-А2200-4D | 2000-10600 | 700-70 | 2200 | 1450 | IP 54 | 80 | 3Ф~380В | 70 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,0-А370-6D | 700-5400 | 310-70 | 370 | 950 | IP 54 | 72 | 3Ф~380В | 62 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,0-А550-6D | 1300-7300 | 300-40 | 550 | 950 | IP 54 | 71 | 3Ф~380В | 63 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,6-А2200-4D | 2500-12000 | 800-50 | 2200 | 1400 | IP 54 | 87 | 3Ф~380В | 80 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,6-А3000-4D | 2500-14700 | 800-100 | 3000 | 1400 | IP 54 | 89 | 3Ф~380В | 84 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,6-А550-6D | 2000-7400 | 350-70 | 550 | 920 | IP 54 | 79 | 3Ф~380В | 73 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,6-А1100-6D | 3200-9800 | 370-40 | 1100 | 950 | IP 54 | 73 | 3Ф~380В | 79 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-6,3-А4000-4D | 2500-17500 | 1050-100 | 4000 | 1425 | IP 54 | 92 | 3Ф~380В | 129 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-6,3-А5500-4D | 2500-23000 | 1100-130 | 5500 | 1450 | IP 54 | 88 | 3Ф~380В | 137 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-6,3-А1100-6D | 2000-10700 | 470-100 | 1100 | 930 | IP 54 | 82 | 3Ф~380В | 108 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-6,3-А1500-6D | 2000-14800 | 450-60 | 1500 | 940 | IP 54 | 78 | 3Ф~380В | 110 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-7,1-А2200-6D | 4000-15500 | 600-140 | 2200 | 940 | IP 54 | 82 | 3Ф~380В | 184 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-7,1-А3000-6D | 5000-21500 | 580-70 | 3000 | 940 | IP 54 | 82 | 3Ф~380В | 191 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-7,1-А1100-8D | 2500-12000 | 360-70 | 1100 | 710 | IP 54 | 76 | 3Ф~380В | 178 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-7,1-А1500-8D | 2500-16500 | 340-40 | 1500 | 710 | IP 54 | 76 | 3Ф~380В | 184 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-8,0-А4000-6D | 3000-22000 | 760-160 | 4000 | 930 | IP 54 | 85 | 3Ф~380В | 246 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-8,0-А5500-6D | 4000-29500 | 700-70 | 5500 | 920 | IP 54 | 86 | 3Ф~380В | 252 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-8,0-А1500-8D | 3000-17000 | 450-100 | 1500 | 710 | IP 54 | 80 | 3Ф~380В | 230 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-8,0-А2200-8D | 3000-22700 | 410-50 | 2200 | 705 | IP 54 | 80 | 3Ф~380В | 242 |
Габаритные и присоединительные размеры
ВКРМ
выход воздуха в стороны
Вентилятор |
Н, мм | Н1, мм | А, мм | А1, мм | d, мм | D, мм | d1,мм | n |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-2,5 | 467 | 447 | 455 | 330 | 11 | 285 | М6 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-2,8 | 485 | 465 | 455 | 330 | 11 | 285 | М6 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-3,15 | 523 | 503 | 455 | 330 | 11 | 285 | М6 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-3,55 | 615 | 585 | 606 | 450 | 11 | 438 | М8 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,0 | 653 | 623 | 606 | 450 | 11 | 438 | М8 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-4,5 | 685 | 655 | 700 | 535 | 11 | 438 | М8 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,0 | 714 | 684 | 700 | 535 | 11 | 438 | М8 | 6 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-5,6 | 785 | 755 | 925 | 750 | 11 | 605 | М8 | 8 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-6,3 | 845 | 815 | 925 | 750 | 11 | 605 | М8 | 8 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-7,1 | 905 | 875 | 985 | 840 | 11 | 660 | М8 | 8 |
Крышный радиальный вентилятор ВКРМ-8,0 | 965 | 935 | 985 | 840 | 11 | 830 | М10 | 12 |
Каталог
-
Нам 10 лет
-
Backdraft - угроза для пожарного
Backdraft Самая большая угроза для пожарного? Так называемый Backdraft. Это явление характерно для закрытых помещений,…
-
Спецодежда: виды - ООО "Белпожторг"
Классификация спецодежды Спецодежда классифицируется в зависимости от условий ее эксплуатации и видов защиты:• Защита от…