Поставка противопожарного, вентиляционного оборудования, материалов и оборудования для АЭС

Радиальные крышные вентиляторы (ВКР)

Вентилятор крышный радиальный (ВКР)

 

kryshnye ventilyatory vkr

Применение:
Радиальные крышные вентиляторы предназначены для вытяжной вентиляции помещений.

Конструкция:
Вентиляторы крышные ВКР представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми назад. Корпус выполнен из стали с полимерным порошковым покрытием.
Монтаж:
Вентиляторы монтируются на стакан монтажный типа СТМ.

ВКР(1) - 400(2) - 4(3) E/D(4)-К(5)
1 ВКР - вентилятор крышный радиальный
2 400 - типоразмер
3 4 - количество полюсов
4 Е - однофазное подключение (220В), D - трехфазное подключение (380В)
5 К - модернизированный

 

 

Название

Подача воздуха, м3/час Мощность электродв., Вт Ток, А Полное давление, Па Частота вращения, об/мин Степень защиты Уровень шума*, дБ(А) Питание Рабочие темпера-туры, Со Вес, кг
Крышный радиальный вентилятор ВКР-190-2Е 570 60 0,26 310 2500 IP 44 62 1Ф~220В -20...+50 7,8
Крышный радиальный вентилятор ВКР-225-2Е 1350 135 0,38 510 2650 IP 44 69 1Ф~220В -20...+50 9
Крышный радиальный вентилятор ВКР-280-2Е 2000 225 1 720 2700 IP 54 68 1Ф~220В -20...+50 10
Крышный радиальный вентилятор ВКР-310-4Е 1750 105 1 260 1400 IP 54 63 1Ф~220В -20...+40 11
Крышный радиальный вентилятор ВКР-355-4Е 2850 210 1,14 400 1400 IP 54 68 1Ф~220В -20...+40 24
Крышный радиальный вентилятор ВКР-400-4Е 4050 480 2,1 450 1370 IP 54 68 1Ф~220В -20...+40 27
Крышный радиальный вентилятор ВКР-450-4Е 5700 640 3,1 460 1290 IP 54 69 1Ф~220В -20...+40 40,5
Крышный радиальный вентилятор ВКР-500-4D 7800 1430 5,2 600 1375 IP 54 75 3Ф~380В -20...+40 45
Крышный радиальный вентилятор ВКР-560-4D 10300 1800 8,66 700 1230 IP 54 79 3Ф~380В -20...+40 57,5
Крышный радиальный вентилятор ВКР-630-6D 12100 1310 4,85 500 880 IP 54 72 3Ф~380В -20...+40 62
*Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А)                    
Аэродинамические характеристики                    

 

Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А)

 

Аэро

 

 

Исполнение ВКР-К (Модернизированный)

 

Название

А, мм В, мм С, мм D, мм D1, мм Е, мм d, мм n d1, мм n1
Крышный радиальный вентилятор ВКР-190 335 245 168 330 635 213 М6 4 М6 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-225 335 245 198 330 635 213 М6 4 М6 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-280 438 330 256 472 635 285 М6 4 М6 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-310 438 330 291 472 635 285 М6 4 М6 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-355 595 450 317 570 635 438 М8 4 М8 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-400 595 450 360 570 635 438 М8 4 М8 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-450 700 535 365 720 635 438 М8 4 М8 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-500 700 535 391 720 635 438 М8 4 М8 6
Крышный радиальный вентилятор ВКР-560 925 750 526 920 922 605 М8 4 М8 8
Крышный радиальный вентилятор ВКР-630 925 750 526 920 922 605 М8 4 М8 8

 

 

 

 

Каталог

Полезные статьи
Читать все